Předbarvená hliníková cívkaPopis

Hliníková kontejnerová fólie | |||||
| |||||
Slitina | 8011 | 3003 | |||
Nálada | O | H24 | O | H24 | H19 |
Pevnost v tahu (MPA) | ≥85 | 100-125 | 125-160 | 130-160 | 200-220 |
Prodloužení(%) | ≥8 | ≥7 | ≥13 | ≥7 | ≥1 |
Tloušťka (mm) | 0.04-0.18 | 0.04-0.18 | 0.12-0.16 | 0.04-0.09 | 0.09-0.12 |
Šířka (mm) | 150-1200 | ||||
ID (mm) | φ76.2,φ152.4 | ||||
OD (mm) | φ300-φ600 | ||||
Slitina: 1060-1200, 3003, 8011
Teplota: H1X / H2X / O
Tloušťka: 0,08 mm ≤ T ≤ 0,3 mm
Šířka: 15mm≤ W≤ 1000mm
O. D: Φ ≤ 1500
I. D: Φ 75/150/300/400/500
název | Slitina | Tloušťka | Šířka | Délka | O.D | I.D | Nálada |
Hliníková cívka | Řady 1,3,5,6,8 | 0,1-6,0 mm | 15-1500 mm | - | Max. 1500 mm | 75 mm | H1× |
Hliníkový plech | Řady 1,3,5,6,8 | 0,1-6,0 mm | 100-2000 mm | 100-6000 mm | - | - | H1× |
Hliníkový kostkovaný plech | 1; 3 série | 0,3-3,0 mm | Max. 1200 mm | přizpůsobené | - | - | H1× |
Hliníkový vlnitý plech | Série 1; 3; 8 | 0,3-3,0 mm | 820-1067 mm | přizpůsobené | - | - | H1× |
Kabelová fólie / cívka | Série 1; 3; 8 | 0,2-0,7 mm | 15-1500 mm | - | - | - | H1× |
Izolační hliníková cívka | Série 1; 3; 8 | 0,5 až 3,0 mm | 15-1500 mm | - | Max. 1500 mm | 75 mm | H1× |
Fólie do klimatizace | Série 1; 3; 8 | 0,08-0,20 mm | 15-1500 mm | - | Max. 1500 mm | 75 mm | H1× |
Hydrofilní fólie | Série 1; 3; 8 | 0,08-0,20 mm | 15-1000 mm | - | Max. 1500 mm | 75 mm | H1× |
Plech PS (hliníková cívka) | Série 1; 3; 8 | 0,3-1,0 mm | 15-1500 mm | - | - | - | H1× |
Závěsný panel (hliníkový plech) | Série 1; 3; 8 | 0,6–3,0 mm | 100-2000 mm | 100-6000 mm | - | - | H1× |
Protiskluzový hliníkový plech | Řady 1,3,5,6,8 | 1,0-6,0 mm | Max. 1200 mm | přizpůsobené | - | - | H1× |
Voštinová hliníková fólie | Série 1; 3; 8 | 0,03-0,08 mm | Max. 700 mm | přizpůsobené | - | - | H1× |
Hliníková fólie pro potraviny | Série 1; 3; 8 | 0,03-0,15 mm | 15-1500 mm | - | - | - | H1× |
Hliníkový kruh | 1; 3 série | Max. 2,0 mm | - | 180-1250 mm (DIA) | - | - | H1× |


